LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
TAHUN 2024
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - |
11. | Nopember | - | - | - |
12. | Desember | - | - | - |
TAHUN 2023
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2022
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2021
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2020
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2019
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2018
No | Bulan | Pelanggaran Yang Dilakukan | Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Januari | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |