Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 4288
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2025 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2023 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2023 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.937.769.000 | 888. 295.000 | 700.000 | 81.705.000 | 3.810.000.000 | 6.637.064.000 | ||
B u l a n |
Januari | 121.951.903 | 2.512.000 | - |
- | |||
Februari | ||||||||
Maret | ||||||||
April | ||||||||
Mei | ||||||||
Juni | ||||||||
Juli | ||||||||
Agustus | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
Nopember | ||||||||
Desember | - | - | - | - | - | - | ||
Jumlah Realisasi | 121.951.903 | 2.512.000 | ||||||
Sisa Anggaran | 1.815.817.097 | 885.783.000 | 700.000 | 81.705.000 | 3.810.000.000 | 6.594.005.097 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2024 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2023 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2023 |
107.517.817
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.812.952.000 | 887.328.000 | - | 106.850.000 | 19.776.800.000 | 22.583.930.000 | ||
B u l a n |
Januari | 124.743.756 | 19. 246.184 | - |
8.730.000 | 4.300.000 | 157.019.940 | |
Februari | 145.010.429 | 83.157.016 | 14.828.333 | 4.765.561.353 | 5.008.512.131 | |||
Maret | 274.506.468 | 83.675.848 | 12.888.333 | 3.292.100 | 374.362.746 | |||
April | 138.423.245 | 61.410.400 | 9.108.333 | 4.748.561.755 | 4.957.503.733 | |||
Mei | 139.168.320 | 70.551.706 | 8.433.333 | 28.000.292 | 246.153.651 | |||
Juni | 279.445.470 | 76.881.436 | 7.638.333 | 4.754.335.685 | 5.118.300.924 | |||
Juli | 115.133.752 | 72.528.870 | 10.248.333 | 6.324.845 | 204.235.800 | |||
Agustus | 115.216.767 | 63.931.139 | 11.318.333 | 21.357.676 | 211.823.915 | |||
September | 114.330.767 | 99.851.529 | 6.923.333 | 800.000 | 221.905.629 | |||
Oktober | 99.020.288 | 96.272.552 | 4.158.333 | 800.000 | 199.455.173 | |||
Nopember | 113.938.599 | 66.063.192 | 4.158.333 | 4.265.715.756 | 4.449.875.880 | |||
Desember | 107.517.817 | 78.804.935 | - | 8.316.666 | 1.176.757.000 | 1.371.396.402 | ||
Jumlah Realisasi | 1.766.455.661 | 872.374.807 | 106.749.996 | 19.775.806.462 | 22.521.386.926 | |||
Sisa Anggaran | 46.496.339 | 14.593.193 | - | 100.004 | 993.538 | 62.543.074 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2023 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2022 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2022 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.920.813.000 | 879.490.000 | 3.208.000 | 106.150.000 | 6.066.700.000 | 8.976.361.000 | ||
B u l a n |
Januari | 130.341.131 | 48.011.922 | - |
- | - | 178.353.053 | |
Februari | 142.033.131 | 85.653.349 | 3.208.000 | 10.457.500 | 18.423.793 | 259.775.773 | ||
Maret | 140.580.867 | 54.494.977 | - | 7.635.000 | 24.033.431 | 226.744.275 | ||
April | 270.519.883 | 82.870.973 | - | 12.657.000 | 179.614.278 | 545.662.134 | ||
Mei | 135.729.410 | 45.705.303 | - | 10.152.500 | 15.871.810 | 207.459.023 | ||
Juni | 266.913.578 | 59.942.390 | - | 31.675.000 | 551.525.364 | 910.056.332 | ||
Juli | 130.390.094 | 84.170.228 | - | 8.470.000 | 55.772.130 | 278.802.452 | ||
Agustus | 132.868.094 | 76.672.848 | - | 4.150.000 | 12.298.666 | 225.989.608 | ||
September | 134.500.094 | 94.578.082 | - | 4.150.000 | 3.618.455.981 | 3.851.684.157 | ||
Oktober | 133.708.694 | 85.752.449 | - | 4.150.000 | 38.927.880 | 262.539.023 | ||
Nopember | 134.591.189 | 75.147.356 | - | 4.150.000 | 65.959.730 | 279.848.275 | ||
Desember | 142.629.093 | 84.653.491 | - | 8.300.000 | 1.323.989.517 | 1.559.572.101 | ||
Jumlah Realisasi |
1.894.805.258 |
877.644.368 | 3.208.000 | 105.974.000 | 5.904.881.580 | 8.786.486.206 | ||
Sisa Anggaran | 26.007.742 | 1.845.632 | - | 176.000 | 161.818.420 | 189.874.794 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2022 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2022 tgl. 5-11-2021 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2022 tgl. 5-11-2021 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.902.000.000 | 910.706.000 | 5.000.000 | 106.150.000 | 10.000.000 | 2.994.131.000 | ||
B u l a n |
Januari | 130.099.076 | 34.940.911 | - |
- | - | 165.039.987 | |
Februari | 134.542.076 | 85.275.387 | - | 4.041.000 | - | 223.858.463 | ||
Maret | 108.886.530 | 81.946.810 | - | 27.654.000 | 10.000.000 | 228.487.340 | ||
April | 265.546.238 | 99.818.052 | - | 15.348.000 | - | 377.595.290 | ||
Mei | 137.212.681 | 62.294.032 | - | 6.141.000 | - | 205.647.713 | ||
Juni | 140.057.181 | 83.868.786 | 2.500.000 | 14.381.000 | - | 240.806.967 | ||
Juli | 269.894.665 | 84.353.440 | - | 7.201.000 | - | 361.449.105 | ||
Agustus | 139.990.909 | 90.314.933 | - | 6.891.000 | - | 237.196.842 | ||
September | 137.863.013 | 81.940.486 | 2.500.000 | 6.821.000 | - | 229.124.499 | ||
Oktober | 141.957.343 | 55.265.816 | - | 4.041.000 | - | 201.264.159 | ||
Nopember | 142.363.343 | 73.959.240 | - | 4.041.000 | - | 220.363.583 | ||
Desember | 150.457.556 | 72.237.333 | - | 8.082.000 | - | 230.776.889 | ||
Jumlah Realisasi |
1.898.870.611 |
906.215.226 | 5.000.000 | 96.560.000 | 10.000.000 | 2.693.950.948 | ||
Sisa Anggaran | 3.129.389 | 4.490.774 | - | 1.508.000 | - | 9.128.163 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2021 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2021 tgl. 23-11-2020 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2021 tgl. 23-11-2020 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.995.775.000 | 774.265.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | 78.500.000 | 2.909.690.000 | ||
B u l a n |
Januari | 126.862.695 | 14.040.000 | - |
- | - | 140.902.695 | |
Februari | 131.435.695 | 65.798.823 | - | 17.132.000 | - | 214.366.518 | ||
Maret | 160.750.008 | 88.588.621 | 1.203.000 | 8.239.000 | 37.500.000 | 296.280.213 | ||
April | 260.622.120 | 63.082.975 | 1.400.000 | 2.083.000 | 41.000.000 | 368.188.095 | ||
Mei | 133.756.199 | 53.459.431 | 150.000 | 9.883.000 | - | 197.248.630 | ||
Juni | 255.338.929 | 54.888.479 | - | 6.083.000 | - | 316.310.408 | ||
Juli | 134.969.680 | 61.851.900 | 2.173.000 | 7.833.000 | - | 206.827.580 | ||
Agustus | 136.495.992 | 76.896.287 | - | 8.283.000 | - | 221.675.279 | ||
September | 120.061.807 | 73.680.526 | - | 24.077.000 | - | 217.819.333 | ||
Oktober | 137.692.449 | 51.534.984 | - | 10.083.000 | - | 199.310.433 | ||
Nopember | 136.958.679 | 60.281.684 | - | 2.083.000 | - | 199.323.363 | ||
Desember | 142.421.856 | 106.651.205 | 74.000 | 4.166.000 | - | 253.313.061 | ||
Jumlah Realisasi |
1.877.736.163 |
770.754.915 | 5.000.000 | 99.45.000 | 78.500.000 | 2.831.936.078 | ||
Sisa Anggaran | 118.038.837 | 3.510.085 | - | 55.000 | 0 | 121.603.922 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2020 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2020 tgl. 5-11-2019 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2020 tgl. 5-11-2019 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 2.244.577.000 | 795.632.000 | - | 27.750.000 | 25.000.000 | 3.092.959.000 | ||
B u l a n |
Januari | 127.973.577 | 19.920.017 | - |
- | - | 147.893.594 | |
Februari | 142.210.608 | 78.714.412 | - | 850.000 | - | 221.775.020 | ||
Maret | 141.349.646 | 107.535.810 | - | 7.361.000 | 25.000.000 | 281.246.456 | ||
April | 140.914.781 | 24.388.083 | - | 2.456.000 | - | 167.758.864 | ||
Mei | 271.299.616 | 46.120.500 | - | 1.050.000 | - | 318.470.116 | ||
Juni | 167.822.850 | 43.155.152 | - | 825.000 | - | 211.803.002 | ||
Juli | 187.909.630 | 81.264.754 | - | 4.400.000 | - | 273.574.384 | ||
Agustus | 317.386.847 | 74.901.807 | - | 16.942.000 | - | 403.096.654 | ||
September | 163.245.609 | 55.041.988 | - | - | - | 218.287.597 | ||
Oktober | 159.229.062 | 69.779.624 | - | - | - | 229.008.686 | ||
Nopember | 145.281.657 | 108.984.743 | - | - | - | 254.266.400 | ||
Desember | 140.602.681 | 77.052.282 | - | - | - | 217.654.963 | ||
Jumlah Realisasi |
2.105.226.622 |
786.859.172 | - | 27.750.000 | 25.000.000 | 2.944.835.794 | ||
Sisa Anggaran | 139.350.378 | 8.772.828 | - | - | - | 148.123.206 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2019 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2019 tgl. 5-12-2018 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2019 tgl. 5-12-2018 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.892.363.000 | 577.005.000 | 11.500.000 | 27.750.000 | 13.000.000 | 2.515.618.000 | ||
B u l a n |
Januari | 112.902.804 | 13.213.791 | - |
- | - | 126.116.595 | |
Februari | 146.105.219 | 53.535.948 | 800.000 | - |
- | 200.441.167 | ||
Maret | 126.897.868 | 35.353.457 | 950.000 | 4.626.000 | - | 167.827.325 | ||
April | 138.978.625 | 59.260.093 | 1.400.000 | 912.000 | - | 200.550.718 | ||
Mei | 255.641.242 | 52.140.436 | 3.450.000 | 3.744.000 | - | 314.975.678 | ||
Juni | 136.479.289 | 34.605.333 | 1.366.927 | 6.420.000 | 12.890.000 | 191.761.549 | ||
Juli | 254.750.011 | 26.110.262 | 1.550.000 | 1.066.000 | - | 283.476.273 | ||
Agustus | 141.997.409 | 38.995.232 | - | 1.036.000 | - | 182.028.641 | ||
September | 141.098.956 | 50.032.291 | 200.000 | 8.140.000 | - | 199.471.247 | ||
Oktober | 139.415.621 | 60.921.503 | 200.000 | 1.150.000 | - | 201.687.124 | ||
Nopember | 141.081.621 | 58.129.454 | 1.460.000 | - | - | 200.671.075 | ||
Desember | 153.829.762 | 72.407.046 | 100.000 | - | - | 226.336.808 | ||
Jumlah Realisasi | 1.889.178.427 | 554.704.846 | 11.476.927 | 27.094.000 | 12.890.000 | 2.495.344.200 | ||
Sisa Anggaran | 2.184.573 | 17.300.154 | 23.073 | 656.000 | 110.000 | 20.273.800 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2018 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2018 tgl. 5-12-2017 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2018 tgl. 5-12-2017 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 1.928.174.000 | 417.826.000 | 62.050.000 | 30.250.000 | 54.000.000 | 2.492.300.000 | ||
B u l a n |
Januari | 134.502.140 | 18.276.500 | 1.540.000 |
- | - | 154.318.640 | |
Februari | 136.457.728 | 31.798.339 | 7.932.000 | 1.185.000 |
- | 177.373.067 | ||
Maret | 143.197.915 | 28.823.165 | 2.695.000 | 1.942.000 | - | 176.658.080 | ||
April | 139.355.493 | 51.849.437 | 325.000 | 6.466.000 | - | 197.995.930 | ||
Mei | 144.039.455 | 13.350.000 | 1.800.000 | 9.000.000 | - | 168.189.455 | ||
Juni | 271.712.233 | 29.360.963 | 1.990.000 | 1.486.000 | 54.000.000 | 358.549.196 | ||
Juli | 266.071.345 | 22.557.500 | 14.592.400 | 600.000 | - | 303.821.245 | ||
Agustus | 145.612.315 | 65.491.734 | 16.735.000 | 3.900.000 | - | 231.739.049 | ||
September | 152.782.269 | 26.855.759 | 11.607.500 | 5.650.000 | - | 196.895.528 | ||
Oktober | 132.491.622 | 28.874.438 | 2.703.276 | - | - | 164.069.336 | ||
Nopember | 126.086.363 | 50.020.835 | - | - | - | 176.107.198 | ||
Desember | 135.665.784 | 49.581.035 | 110.000 | - | - | 185.356.819 | ||
Jumlah Realisasi | 1.927.974.662 | 416.839.705 | 62.030.176 | 30.229.000 | 54.000.000 | 2.491.073.543 | ||
Sisa Anggaran | 199.338 | 986.295 | 19.824 | 21.000 | - | 1.226.457 |
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
TAHUN 2017 | |||
SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 | ||
---|---|---|---|
PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2017 tgl. 5-12-2016 |
||
: DIPA-005.04.2.402563/2017 tgl. 5-12-2016 |
Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
Pagu DIPA | 3.205.968.000 | 429.180.000 | 62.050.000 | 20.250.000 | 115.000.000 | 3.832.448.000 | ||
B u l a n |
Januari | 192.975.342 | 19.725.856 | 7.166.160 |
- | - | 219.867.358 | |
Februari | 190.032.898 | 53.582.185 | 750.000 | 12.576.000 |
- | 256.941.083 | ||
Maret | 190.103.249 | 40.241.108 | 8.997.500 | 7.674.000 | - | 247.015.857 | ||
April | 186.274.407 | 28.154.584 | 11.263.015 | - | 114.998.500 | 340.690.506 | ||
Mei | 182.882.454 | 28.654.392 | 3.900.000 | - | - | 215.436.846 | ||
Juni | 255.680.618 | 32.175.356 | 3.764.800 | - | - | 291.620.774 | ||
Juli | 351.546.874 | 31.678.516 | 10.670.876 | - | - | 393.896.266 | ||
Agustus | 192.020.600 | 31.803.527 | 11.150.000 | - | - | 234.974.127 | ||
September | 188.258.370 | 13.850.000 | 600.000 | - | - | 202.708.370 | ||
Oktober | 166.544.122 | 28.051.703 | - | - | - | 194.595.825 | ||
Nopember | 144.366.668 | 51.971.600 | 3.620.000 | - | - | 199.958.268 | ||
Desember | 140.528.523 | 48.594.591 | 150.000 | - | - | 189.273.114 | ||
Jumlah Realisasi | 2.381.214.125 | 408.483.418 | 62.031.851 | 20.250.000 | 114.998.500 | 2.986.978.394 | ||
Sisa Anggaran | 824.753.875 | 20.696.582 | 18.149 | - | 1.500 | 845.469.606 |