NERACA ARUS KAS TAHUN 2024
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
---|---|---|---|
1. | Januari | E-Doc | E-Doc |
2. | Februari | E-Doc | E-Doc |
3. | Maret | E-Doc | E-Doc |
4. | April | E-Doc | E-Doc |
5. | Mei | E-Doc | E-Doc |
6. | Juni | E-Doc | E-Doc |
7. | Juli | E-Doc | E-Doc |
8. | Agustus | E-Doc | E-Doc |
9. | September | E-Doc | E-Doc |
10. | Oktober | E-Doc | E-Doc |
11. | Nopember | E-Doc | E-Doc |
12. | Desember | E-Doc | E-Doc |
REKAP NERACA
>No | Tahun | DIPA 01 | DIPA 04 |
---|---|---|---|
1. | 2023 | Klik Disini | Klik Disini |
2. | 2022 | Klik Disini | Klik Disini |
3. | 2021 | Klik Disini | Klik Disini |
4. | 2020 | Klik Disini | Klik Disini |
5. | 2019 | Klik Disini | Klik Disini |
6. | 2018 | Klik Disini | Klik Disini |