PROFIL PEGAWAI KESEKRETARIATAN
NIP | : | 19770121.200604.1.002 | |
Nama | : | Aan Wiharyanto, S.H., M.M. | |
Tempat Lahir | : | Pacitan | |
Tanggal Lahir | : | 21-01-1977 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-07-2021 / 01-04-2023 | |
Pendidikan | : | 1. S-2 - STIE Pancasetia Banjarmasin Th.2022 | |
2. S1 - STIH-SA, Tahun Lulus 2011 | |||
3. SMU Muhammadiyah 1, Tahun Lulus 1995 | |||
4. SMPN 3 Ngadirojo, Tahun Lulus 1992 | |||
5. SDN No. 218 Tanjungpuro I, Tahun Lulus 1989 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Staf, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2006
2. Staf, Pengadilan Agama Kotabaru, Tahun 2007
3. Staf, Pengadilan Agama Kotabaru, Tahun 2007
4. Staf, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2008
5. Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2010
6. Staf, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Tahun 2016
7. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2017
8. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Tahun 2020
9. Sekretaris, Pengadilan Agama Tanjung, Tahun 2021
|
|
Penghargaan | : |
1. Satya Karya Sewindu Th.2014
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun Th. 2018
3. Satya Karya Dwi Windu Th. 2022
|
|
LHKPN / SPT | : | 2021 2022 2023 2024 |
NIP | : | 19870524.200604.1.001 | |
Nama | : | KHAIRIL MAIDANI, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 24-05-1987 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 15-11-2021 / 29-08-2006 | |
Pendidikan | : | 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Th.2013 | |
2. SMK Telkom Sandhy Putra Banjarmasin Th.2005 | |||
3. SMP Negeri 1 Karang Intan Th.2022 | |||
4. SD Negeri Sungai Arpat 2 Th.1999 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Martapura; Th. 2006
2. Staff PA Kotabaru; Th.2007
3. Staff Umum dan Keuangan PA Banjaramasin ; Th. 2008
4. Staff Panitera Muda Gugatan PA Banjarmasin; Th.2016
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tanjung Th.2018
5. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Th.2021
|
|
Penghargaan | : |
1. Satyalancana Karya Satya X Tahun Th 2016
2. Satya Karya Dwi Windu Th. 2022
|
|
LHKAN | : | 2021 2022 2023 |
NIP | : | 19871223.201503.1.002 | |
Nama | : | LUPI ANANDA, S.Kom. | |
Tempat Lahir | : | Trenggalek | |
Tanggal Lahir | : | 23-12-1987 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tanjung | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 18-08-2022 / 27-02-2015 | |
Pendidikan | : | 1. Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Th. 2011; | |
2. MAN Tulungagung 1 Th. 2006 | |||
3. SMA 1 Martapura Th. 1989; | |||
4. SDN Rejotangan I Th.2000 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Amuntai ; Th. 2015
2. Staff PA Amuntai Th. 2016
3. Jurusita PA Tanjung Th. 2017
4. Jurusita PA Amuntai, Th.2020
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tanjung Th.2022
|
|
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu Th.2023 | |
LHKAN | : | 2021 2022 2023 |