PROFIL STAF
NIP | : | 19920909.202012.1.009 | |
Nama | : | Rudy Gunawan, S.T. | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 09-09-1992 | |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-12-2022 / 01-02-2021 | |
Pendidikan | : | 1. SDN Kartini II Th.2005; | |
2. SMPN 2 Cirebon Th.2008; | |||
3. SMAN 1 Cirebon Th.2011; | |||
4. Universitas Telkom Th.2015 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2020
2. Staf PA Tanjung Th. 2022
|
|
Penghargaan | : | ||
LHKAN | : | 2021 2022 2023 | |
NIP | : | 19970530.202203.2.009 | |
Nama | : | Dian Novita Sari, A.Md | |
Tempat Lahir | : | Karanganyar | |
Tanggal Lahir | : | 30-05-1997 | |
Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-03-2022 / 01-04-2022 | |
Pendidikan | : | 1. SDN 03 Kemuning Ngargoyoso Th. 2009; | |
2. SMP Negeri 1 Ngargoyoso Th. 2012; | |||
3. SMK 1 Karanganyar Th. 2015; | |||
4. Universitas 11 Maret Th.2018 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2022
2. Staf PA Tanjung Th.2023
|
|
Penghargaan | : | ||
LHKASN | : | 2021 2022 2023 | |
NIP | : | 19960521.202405.1.001 | |
Nama | : | Fajar Mainaky, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Tabalong | |
Tanggal Lahir | : | 21-05-1996 | |
Jabatan | : | CPNS | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-05-2024 / 02-05-2024 | |
Pendidikan | : | 1. SDN Kapar Hulu Th.2008 | |
2. MTs An-Noor Kelua Th.2011 | |||
3. SMAN 1 Muara Harus Th. 2015 | |||
4. S-1 AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2024
|
|
Penghargaan | : | ||
LHKASN | : | 2023 | |