logo

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 3454

Tahun 2024

 

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 15 0 4 0 20 39
2 Februari   18   0  3  0   9  30
3 Maret   21   0   1  0  11  33 
4 April   10   0  0  0  10  20
5 Mei  9  0  2  0   15    26  
6 Juni   13   0  1  0  7  21
7 Juli   22   0  0  0  19  41
8 Agustus  0  2  0   11   22
9 September 19   0  0  0  27
10 Oktober 12    0  0   0 10    22 
11 Nopember 14    2  0  7  24
12 Desember                 
Jumlah 162  2  13 1 127  292

 

Tahun 2023

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 11 0 2 0 7 20
2 Februari  16 3 0 13   33
3 Maret  4 1 3  0  4  12
4 April  6  0  0  0  6  12 
5 Mei 12   0  2  1 24   39 
6 Juni 13   0   0   0  6 19
7 Juli 17  2  1  0  13  33 
8 Agustus  14  0  0   0  9  23
9 September  17  1  2   0   11  31
10 Oktober   9   0   1   0  5   15
11 Nopember   16   1  0  0  22    39  
12 Desember    15   1  0  0   16 
Jumlah 150  7 14 1 120  292

Tahun 2022

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 12 0 17 0 36 65
2 Februari  13    9  0 24  47 
3 Maret  26 0 13   0   28    67  
4 April  20  4  1 22  47 
5 Mei  13 12   0  20  45 
6 Juni 10   0   8  27
7 Juli 10  1 17  0  20 48 
8 Agustus 21  13  0    23  58 
9 September 12 0   9  0 30
10 Oktober  4  1 19  0   2 26
11 Nopember   12  4  0  2 18 
12 Desember   7    2  0   1  10
Jumlah 159 4 129 1 195 488

Tahun 2021

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 27 0 10 0 48 85
2 Februari  50  0 17 0  60  127
3 Maret 32 0  15   1   84   132 
4 April 36 1 15 0 83 135
5 Mei 24 0 14 1 46  85
6 Juni 32 0 12 0 61 105
7 Juli  23  0   21 37  82
8 Agustus  12  2  11 1 46  72
9 September  10 1   7 1 75  94
10 Oktober  26 0  7  1   66   100
11 Nopember   30   13  44    89 
12 Desember  20   10  35   66
Jumlah 322 5 152 8 685 1172

Tahun 2020

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 2 15 14 2 56 89
2 Februari 17 2 7 4 60 90
3 Maret 21 1 14 2 58 96
4 April 12 0 13 0 47 72
5 Mei 14 0 3 1 30 48
6 Juni 19 3 13 1 33 69
7 Juli 20 2 15 1 39 77
8 Agustus 23 1 14 1 38 77
9 September 25 2 11 1 76 115
10 Oktober 20 1 18 1 70 110
11 Nopember 37 1 12 1  61 112
12 Desember  23  0 21  26  70 
Jumlah 233 28 155 15 594 1025

Tahun 2019

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 13 19 7 - 60 99
2 Februari 13 11 3 - 76 103
3 Maret 9 3 1 - 91 104
4 April 10 3 9 - 96 118
5 Mei 8 2 5 - 80 95
6 Juni 10 - 6 - 42 58
7 Juli 24 2 3 - 67 96
8 Agustus 17 4 13 - 72 106
9 September 28 - 13 - 79 120
10 Oktober 25 1 11 - 74 111
11 Nopember 21 - 9 - 58 88
12 Desember 29 - 14 - 53 96
Jumlah 207 45 94 - 848 1194

 

Tahun 2018

No.
Bulan
Unit PengelolaJumlah
   
Umum
Keuangan Kepegawaian PTIP Hukum  
1 Januari 13 22 2 - 52 89
2 Februari 18 14 2 - 63 97
3 Maret 11 7 5 - 93 126
4 April 14 13 1 - 84 112
5 Mei 9 12 5 - 78 104
6 Juni 7 11 4 - 39 61
7 Juli 11 17 7 - 67 102
8 Agustus 13 19 3 - 81 116
9 September 16 9 6 - 64 95
10 Oktober 18 5 5 - 70 98
11 Nopember 27 3 8 - 45 83
12 Desember 24 4 11 3 37 79
Jumlah 181 146 59 3 773 1162

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

Jalan Tanjung Selatan No.661 Tanjung

Kabupaten Tabalong,  Provinsi Kalimantan Selatan.

Telp/Faxs :  +62526 2021002/ +62526 2031000

Email :   Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

           Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Peta :typo color Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Jam Kerja

Senin-Kamis : 08.00 - 16.30 WITA

Jum'at : 08.00 - 17.00 WITA

Istirahat

Senin-Kamis : 12.00 - 13.00 WITA

Jum'at : 11.30 - 13.00 WITA

Jadwal Sidang

Senin-Kamis : 09.00 WITA - Selesai

Pelayanan yang berkaitan dengan PNBP mengikuti jam pelayanan BANK

JDIH-Button Aco-Button Paliat-Button vivi-Button ebro-Button