LAPORAN PELAYANAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
No | Bulan | Jenis Informasi | Waktu | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | Keterangan | |
Perkara | Non Perkara | Rata-rata Pelayanan | ||||||
1. | Januari | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
2. | Pebruari | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | 14 |
5. | Mei | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | 1 | 3 - 10 Menit | - | - | - | 1 |
10. | Oktober | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | 3 - 10 Menit | - | - | - | - |
REKAP LAPORAN
No | Tahun Anggaran | e-Doc |
---|---|---|
1. | 2023 | Klik Disini |
2. | 2022 | Klik Disini |
3. | 2021 | Klik Disini |
4. | 2020 | Klik Disini |
5. | 2019 | Klik Disini |
6. | 2018 | Klik Disini |