Statistik Perkara
Statistik Perkara Tahun 2026
| Bulan |
Sisa Perkara Bulan lalu |
Sisa Perkara Bulan ini | Masuk | Putus | Minut | Belum Minut |
| Januari | 3 | 72 | 88 | 19 | 19 | - |
| Februari | 72 | 33 | 43 | 82 | 82 | - |
| Maret | - | |||||
| April | - | |||||
| Mei | - | |||||
| Juni | - | |||||
| Juli | - | |||||
| Agustus | - | |||||
| September | - | |||||
| Oktober | - | |||||
| November | - | |||||
| Desember | - |












