2026
| REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
| TAHUN 2026 | |||
| SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 |
||
|---|---|---|---|
| PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
| BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
| NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2023 | ||
| : DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2023 | |||
| Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
| Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
| Pagu DIPA | 5.137.429.000 | 1.152.412.000 | 1.740.000 | 91.733.000 | 500.000.000 | 6.883.314.000 | ||
| B u l a n |
Januari | 527.926.844 | 342.795.824 | 1.440.000 | 0 | 0 | 872.162.668 | |
| Februari | 360.204.586 | 102.918.473 | 0 | 18.123.666 | 0 | 481.246.725 | ||
| Maret | 709.940.309 | 107.534.332 | 300.000 | 6.213.666 | 0 | 823.988.307 | ||
| April | 1.087.005.315 | 132.566.373 | 0 | 19.551.666 | 499.979.964 | 1.739.103.318 | ||
| Mei | 362.920.427 | 87.601.603 | 0 | 8.828.332 | 0 | 459.350.362 | ||
| Juni | 724.445.124 | 79.143.376 | 0 | 9.590.000 | 0 | 813.178.500 | ||
| Juli | 430.648.478 | 161.404.421 | 0 | 4.222.666 | 0 | 596.275.565 | ||
| Agustus | ||||||||
| September | ||||||||
| Oktober | ||||||||
| Nopember | ||||||||
| Desember | ||||||||
| Jumlah Realisasi | 4.203.091.083 | 1.014.009.402 | 1.740.000 | 66.529.996 | 499.979.964 | 5.785.305.445 | ||
| Sisa Anggaran | 934.337.917 | 138.402.598 | 0 | 25.203.004 | 20.036 | 1.098.008.555 | ||












