Profil Staf
PROFIL STAF
![]() |
|||
| Nama | : | Rudy Gunawan, S.T. | |
| Tempat Lahir | : | Cirebon | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
| Golongan | : | III/b | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-12-2022 / 01-02-2021 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Kartini II Th.2005 | |
| 2. SMPN 2 Cirebon Th.2008; | |||
| 3. SMAN 1 Cirebon Th.2011; | |||
| 4. Universitas Telkom Th.2015 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2020
2. Staf PA Tanjung Th. 2022
|
|
| Penghargaan | |||
| LHKAN | : | 2021 2022 2023 2024 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Rika Fatwa Indah Sagita, S.E. | |
| Tempat Lahir | : | Jakarta | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kesekretariatan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 25-08-2025 / 01-03-2022 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Penjaringan 06 Pagi | |
| 2. SMPN 21 Jakarta | |||
| 3. SMK Negeri 9 Jakarta | |||
| 4. Univeresitas Mercu Buana | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PTA Manado Th. 2022
2. Staf PTA Manado Th. 2023
3. Staf PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | |||
| LHKAN | : | 2022 2023 2024 2025 | |
| Nama | : | Dian Novita Sari, A.Md | |
| Tempat Lahir | : | Karanganyar | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-03-2022 / 01-04-2022 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN 03 Kemuning Ngargoyoso Th. 2009; | |
| 2. SMP Negeri 1 Ngargoyoso Th. 2012; | |||
| 3. SMK 1 Karanganyar Th. 2015; | |||
| 4. Universitas 11 Maret Th.2018 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2022
2. Staf PA Tanjung Th.2023
|
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2021 2022 2023 2024 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Fajar Mainaky, S.H. | |
| Tempat Lahir | : | Tabalong | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-05-2024 / 02-05-2024 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Kapar Hulu Th.2008 | |
| 2. MTs An-Noor Kelua Th.2011 | |||
| 3. SMAN 1 Muara Harus Th. 2015 | |||
| 4. S-1 AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2024
|
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2023 2024 2025 | |
| LHKASN | : | 2021 2022 2023 2024 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Nur'aini, S.H. | |
| Tempat Lahir | : | Tulungagung | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-06-2026 / 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Kampung Dalem 1 Tulungagung | |
| 2. SMP Negeri 1 Tulungagung | |||
| 3. SMAN 1 Boyolangu Tulungagung | |||
| 4. S-1 Universitas Brawijaya | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
2. PNS PA Tanjung Th.2026 |
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Milatul Hikmah Zain, S.H. | |
| Tempat Lahir | : | Ruteng | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-06-2026 / 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SD MI Amanah | |
| 2. SMP Negeri 2 Bajawa | |||
| 3. SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPP-Teknologi | |||
| 4. S-1 UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
2. PNS PA Tanjung Th.2026 |
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Sandri Pratama , S.T. | |
| Tempat Lahir | : | Bengkulu Utara | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kesekretariatan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-06-2026 / 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN 07 Arga Makmur | |
| 2. SMPN 2 Argamakmur | |||
| 3. SMKN 2 Argamakmur | |||
| 4. S-1 Universitas Bengkulu | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
2. PNS PA Tanjung Th.2026 |
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | ANIK NUR HIDAYATI, A.Md. | |
| Tempat Lahir | : | Bojonegoro | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-06-2026 / 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Pejok II Kepohbaru | |
| 2. SMP Muhammadiyah 7 Kepohbaru | |||
| 3. SMKN Sumberejo | |||
| 4. D-III Universitas Satya Negara Indonesia | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
2. PNS PA Tanjung Th.2026 |
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | M. FAHRI YANSYAH, A.Md.T | |
| Tempat Lahir | : | Palembang | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-06-2026 / 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN 58 Palembang | |
| 2. SMPN 4 Palembang | |||
| 3. SMKN 2 Palembang | |||
| 4. D-III Politeknik Negeri Sriwijaya | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
2. PNS PA Tanjung Th.2026 |
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | RIZKA AURELIA, A.Md.M. | |
| Tempat Lahir | : | Semarang | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Staf Kepaniteraan | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 02-06-2026 / 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Candi 2 | |
| 2. SMPN 39 Semarang | |||
| 3. SMKN 2 Semarang | |||
| 4.D-III Universitas Diponogoro | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
2. PNS PA Tanjung Th.2026 |
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | 2025 | |





















