NERACA ARUS KAS TAHUN 2026
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | E-Doc | E-Doc |
| 2. | Februari | E-Doc | E-Doc |
| 3. | Maret | ||
| 4. | April | ||
| 5. | Mei | ||
| 6. | Juni | ||
| 7. | Juli | ||
| 8. | Agustus | ||
| 9. | September | ||
| 10. | Oktober | ||
| 11. | Nopember | ||
| 12. | Desember |
REKAP NERACA
>| No | Tahun | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | Klik Disini | Klik Disini |
| 2. | 2023 | Klik Disini | Klik Disini |
| 3. | 2022 | Klik Disini | Klik Disini |
| 4. | 2021 | Klik Disini | Klik Disini |
| 5. | 2020 | Klik Disini | Klik Disini |
| 6. | 2019 | Klik Disini | Klik Disini |
| 7. | 2018 | Klik Disini | Klik Disini |












