Data Statistik Pegawai
1
|
STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2025 |
||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Jabatan | Golongan | Pendidikan | Ket | ||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | SD | SMP | SMA | SM/DIII | S1 | S2 | S3 | ||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | ||||||||||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Wakil Ketua | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hakim | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Panitera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Panmud Hukum | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Panmud Permohonan | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Panitera Pengganti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Jurusita | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Jurusita Pengganti | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi ,dan Tata Laksana |
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kasubbag Umum dan Keuangan |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Staf | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | CPNS | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | PPNPN | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||












